Mjerenja pokazala: vrhunska kvaliteta na gotovo svim plažama
Kakvoća mora za kupanje na hrvatskom dijelu Jadrana izvrsne je kvalitete. Pokazalo je to najnovije istraživanje Zavoda za javno zdravstvo 754 mjernih točaka diljem obale. Izvrsnu kvalitetu mora bilježi 99.34% referentnih točaka, od čega su sve županije osim Primorsko-goranske gotovo u sto-postotnoj kategoriji izvrsne kvalitete mora.
Dobrom se ocjenjuju Glavna plaža na otoku Unijama, Čižići na Krku, Trstenik-Radoševac u Splitu i Preluk u Rijeci, a tek zadovoljavajućom plaža Sv. Ivan u Mošćeničkoj Dragi.
Posljednje, treće ispitivanje kakvoće mora, izvršeno je u razdoblju od 19. do 21. lipnja. Veseli činjenica da niti jedna točka nije pokazala stanje mora nezadovoljavajućim.
D.G.
Ispitivanje 3 (16. 06. 2017-30. 06. 2017)
Županija | izvrsno | dobro | zadovoljavajuće | nezadovoljavajuće | Uk. | |||||
Dubrovačko – Neretvanska | 66 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 66 | 8.70% |
Splitsko – Dalmatinska | 78 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 78 | 10.28% |
Šibensko – Kninska | 99 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 99 | 13.04% |
Zadarska | 68 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 68 | 8.96% |
Ličko – Senjska | 21 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 21 | 2.77% |
Primorsko – Goranska | 213 | 97.71% | 4 | 1.83% | 1 | 0.46% | 0 | 0.00% | 218 | 28.72% |
Istarska | 209 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 209 | 27.54% |
Ukupno | 754 | 99.34% | 4 | 0.53% | 1 | 0.13% | 0 | 0.00% | 759 |
Izvor: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode