Ministarstvo mora izdalo Naredbu o osnovici za obračun doprinosa – 2019.

Photo: Pixabay
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture prihvatilo je prijedlog Sindikata pomoraca Hrvatske o zadržavanju visine iznosa mjesečnih osnovica za obračun obveznih doprinosa iz 2018. godine i u 2019. godini, izvještava Sindikat pomoraca Hrvatske.
Stoga će mjesečne osnovice za obračun obveznih doprinosa ostati jednake onima iz 2018. godine u svim kategorijama za radna mjesta hrvatskih pomoraca u međunarodnoj plovidbi, osim visine iznosa mjesečnih osnovica za obračun obveznih doprinosa za svojstva ukrcaja iz 7. kategorije Naredbe koja se povećala sa 3.181,00 kn na 3.350,74 kn (drugi kuhar, drugi konobar i dr.) i 8. kategorije Naredbe koja se povećala sa 3.047,60 kn na 3.210,24 kn (vježbenici, mornar i dr.).
Povećanje visine iznosa osnovice za vježbenike je po sili zakona i nažalost posljedica povećanja minimalne osnovice za plaćanje doprinosa u Republici Hrvatskoj, koje su određene u istom iznosu.
Nova Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2019. godinu objavljena je 16. siječnja u Narodnim novinama izdanje 5/2019.
Naredbu o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi donosi ministar mora, prometa i infrastrukture svake godine.
OSNOVICE ZA DOPRINOSE POMORACA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI ZA 2019. GODINU
Kategorija | Radno mjesto | Osnovica osiguranja | |
1. | zapovjednik broda | kn | 7.703,00 |
upravitelj stroja | |||
zapovjednik osoblja | |||
upravitelj osoblja u strojarnici | |||
2. | prvi časnik palube | kn | 5.680,00 |
drugi časnik stroja | |||
rukovodeće hotelsko osoblje (upravitelji) | |||
liječnik | |||
zubar | |||
časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda | |||
časnik odgovoran za zaštitu okoliša | |||
časnik odgovoran za sigurnost plovidbe i rada | |||
3. | drugi časnik palube | kn | 4.293,00 |
zapovjednik jahte | |||
treći časnik stroja | |||
rukovodeće hotelsko osoblje (direktori) | |||
frižiderist | |||
operater postrojenja za ukapljivanje | |||
zapovjednik plutajućeg objekta | |||
zapovjednik nepomičnog odobalnog objekta | |||
operater dinamičke pozicije | |||
upravitelj stroja na jahti | |||
4. | treći časnik palube | kn | 3.975,00 |
časnik plovidbene straže na palubi | |||
četvrti časnik stroja | |||
radiočasnik | |||
više hotelsko osoblje (časnici) | |||
više tehničko osoblje (časnici) | |||
elektročasnik | |||
elektroničar | |||
časnik plovidbene straže u strojarnici | |||
prvi časnik palube na jahti | |||
drugi časnik stroja na jahti | |||
5. | više hotelsko osoblje (niži časnici) | kn | 3.727,00 |
više tehničko osoblje (niži časnici) | |||
električar | |||
mehaničar | |||
prvi kuhar | |||
prvi konobar | |||
vođa palube | |||
vođa stroja | |||
poslužitelj sisaljki (pumpman) | |||
vozač na RO-RO brodovima | |||
medicinska sestra | |||
alatničar | |||
dizaličar | |||
bušač | |||
ronioc | |||
bravar | |||
cjevar | |||
varioc | |||
6. | član plovidbene straže na palubi (kormilar) | 3.471,00 | |
član plovidbene straže u strojarnici (mazač) | |||
hotelsko osoblje | |||
tehničko osoblje | |||
7. | drugi kuhar | kn | 3.350,74 |
drugi konobar | |||
pekar | |||
slastičar | |||
8. | vježbenik palube | kn | 3.210,24 |
vježbenik stroja | |||
ostali vježbenici | |||
mornar | |||
čistač | |||
mladić sobe | |||
mladić kuhinje | |||
pomoćnik električara | |||
pomoćnik mehaničara | |||
pomoćnik poslužitelja sisaljki (pumpman) | |||
pomoćno hotelsko osoblje | |||
pomoćno tehničko osoblje |
Cijeli tekst Naredbe za 2019. godinu možete pronaći OVDJE.
I.B.