Objavljena Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna u 2020. godini

Foto: Youtube/Screenshot
Ministarstvo poljoprivrede obavještava sve zainteresirane da je u „Narodnim novinama“ br. 41/20 od 3. travnja 2020. godine objavljena Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2020. godini.
Odluka je donesena na temelju članka 5. stavka 1. Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) nakon provedbe postupka prihvaćanja i ustupanja dodijeljene kvote u ribolovu igluna plutajućim parangalom te dostave Iskaza interesa za ribolov panulom i odmetom.
Plovilima iz Odluke Ministarstvo poljoprivrede izdat će obrazac Odobrenja, a ribolov smiju obavljati od dana stupanja na snagu ove Odluke, odnosno od 4. travnja 2020. godine.
Pravo na korištenje Državne kvote u ribolovu igluna (Xiphias gladius) plutajućim parangalom ostvaruju sljedeća plovila s individualnim kvotama po plovilu:
RB | CFR | Reg. oznaka plovila | Kvota (kg) |
1. | HRV000000380 | MAJKA MARIJA | 1429,6 |
2. | HRV000000484 | 20-CT | 2837,6 |
3. | HRV000000905 | 155-CT | 2037,6 |
4. | HRV000001028 | 156-CT | 1729,6 |
5. | HRV000001182 | 12-KŽ | 1993,6 |
6. | HRV000001347 | KRALJICA MIRA | 1197,6 |
7. | HRV000001354 | 563-VD | 5838,6 |
8. | HRV000001481 | 56-TG | 4267,6 |
9. | HRV000016903 | 251480-SO | 1366,6 |
10. | HRV000002120 | 212-TI | 966,6 |
11. | HRV000002127 | 215-KŽ | 3516,2 |
12. | HRV000002471 | 12-CT | 1289,6 |
13. | HRV000015190 | 21-KŽ | 4525,6 |
14. | HRV000015837 | 1586-BG | 1151,6 |
15. | HRV000001790 | 341-CT | 1890,6 |
16. | HRV000016003 | 1103-ŠB | 1117,6 |
17. | HRV000016154 | 999-VD | 1079,6 |
18. | HRV000016207 | 182-KŽ | 4659,6 |
19. | HRV000016231 | 576-DB | 5145,6 |
20. | HRV000017069 | 198-SR | 1939,6 |
Pravo na korištenje Državne kvote u ribolovu igluna (Xiphias gladius) panulom i odmetom po olimpijskom principu s ograničenjem ukupnog ulova po plovilu od 500 kg, ostvaruju sljedeća plovila:
Redni broj | CFR | Reg. oznaka plovila |
1. | HRV000000046 | 9-TT |
2. | HRV000000265 | 675-VD |
3. | HRV000001347 | KRALJICA MIRA |
4. | HRV000001354 | 563-VD |
5. | HRV000001609 | 700-VD |
6. | HRV000001900 | 151-MU |
7. | HRV000016903 | 251480-SO |
8. | HRV000002120 | 212-TI |
9. | HRV000003570 | 755-VD |
10. | HRV000017080 | 403-TI |
11. | HRV000015866 | 1442-PU |
12. | HRV000015879 | 45-SR |
13. | HRV000016981 | 2440-PU |
14. | HRV000016109 | LIMINI |
15. | HRV000016149 | 1463-BG |
16. | HRV000016155 | 194-RG |
17. | HRV000001002 | 8-TP |
18. | HRV000016207 | 182-KŽ |
19. | HRV000016231 | 576-DB |
20. | HRV000016815 | 1417-ŠB |
Cijelu Odluku o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2020. godini možete pronaći OVDJE.
D.G.