Ministarstvo poljoprivrede donijelo Odluku o upisu plovila s udičarskim alatima u registar ICCAT
Ministarstvo poljoprivrede donijelo je Odluku o upisu ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u registar ICCAT u 2021. godini, objavila je Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva.
Odlukom se određuje:
– popis plovila koja zadovoljavaju uvjete i kriterije za upis u registar ulovnih brodova ICCAT-a
– individualne kvote za ulov tune udičarskim alatima po plovilima u 2021. godini.
Pravo na upis u Registar ulovnih brodova ICCAT-a za ribolov tune udičarskim alatima u 2021. godini ostvaruju plovila s pripadajućim individualnim kvotama, kako slijedi:
Redni broj | CFR broj | Reg. oznaka plovila | ICCAT broj | Individualna kvota za 2021. g. (t) |
1. | HRV000001609 | 700-VD | ATEU0HRV00142 | 8,632 |
2. | HRV000015428 | 184493-VD | ATEU0HRV00241 | 6,125 |
3. | HRV000001354 | 563-VD | ATEU0HRV00098 | 7,938 |
4. | HRV000002120 | 212-TI | ATEU0HRV00237 | 8,589 |
5. | HRV000017080 | 403-TI | ATEU0HRV00334 | 7,908 |
6. | HRV000001002 | 8-TP | ATEU0HRV00100 | 6,366 |
7. | HRV000016981 | 2440-PU | ATEU0HRV00325 | 5,901 |
8. | HRV000017069 | 198-SR | ATEU0HRV00332 | 7,390 |
9. | HRV000017214 | 649-RV | ATEU0HRV00342 | 7,405 |
10. | HRV000015958 | 103-TI | ATEU0HRV00240 | 8,334 |
11. | HRV000015522 | 797-BG | ATEU0HRV00106 | 8,706 |
12. | HRV000016087 | 89-MU | ATEU0HRV00245 | 6,706 |
Upisana plovila iz ove Odluke autorizirana su za ribolov plavoperajne tune udičarskim alatima od 15. veljače do 31. prosinca 2021. godine, odnosno do iskorištenja individualne kvote, što god nastupi prije.
Odluku o upisu, objavljenu u Narodnim novinama, možete pronaći OVDJE.
I.B.
PROČITAJTE JOŠ:
Objavljen Pravilnik o raspodjeli Državne kvote u 2021. godini za ribolov plavoperajne tune
Otvoreno savjetovanje o kvoti za ribolov plavoperajne tune u 2021. godini