FOTO Održano treće ocjenjivanje mljetskih vina i likera
MLJET - U subotu 4. ožujka u Babinom Polju, održano je treće ocjenjivanje mljetskih vina i jakih alkoholnih pića. Ocjenjivanje je održano u okviru suradnje Javne ustanove „Nacionalni park Mljet“ i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, čiji je krajnji cilj revitalizacija vinogradarsko-vinarske proizvodnje na otoku Mljetu i poticanje gospodarske eksploatacije mljetskih autohtonih sorata vinove loze – Kuljenače, Mrkuše i Dilipera.
Organizatori su prikupili ukupno 58 uzoraka, od čega 27 vina (15 bijelih i 12 crnih), te 31 uzorak jakih alkoholnih pića. Ocjenjivanje je provela ocjenjivačka komisija u sastavu Ivanka Čelar, Frano Vlašić, Aleksandar Brodski, Zrinka Favro, Frano Mihlinić i Marina Anić, redom diplomirani inženjeri agronomije. Radom komisije ravnao je predsjednik prof.dr.sc. Marko Karoglan. Prethodno su određeni i bodovni pragovi za odličja kako slijedi: 82-100 bodova – zlatna medalja, 77 – 81 bod – srebrna medalja, 72 – 76 bodova – brončana medalja, 60 – 71 bod – priznanje za sudjelovanje, <60 bodova – odbacivanje uzorka.
Šampion u kategoriji mirnih vina, a ujedno i šampion izložbe je Plavka berbe 2020. proizvođača Roberta Mioča iz Babinog Polja, koja je ocijenjena s 88 bodova. Najbolje ocijenjeno bijelo vino je mješavina bijelih sorata proizvođača Petra Palunčića iz Babinog Polja koje je ocijenjeno s 86 bodova.
U kategoriji jakih alkoholnih pića titulom šampiona okitio se liker od višnje Anke Dabelić iz Polača, koji je ocijenjen s 85 bodova. S obzirom na osam pristiglih uzoraka, organizatori su i ove godine odlučili dodijeliti posebnu nagradu za šampiona u kategoriji “Liker od mirte (mrče)”. Nagradu za najbolji liker od mrče dobio je proizvođač Ilija Matana iz Rope.
Općeniti zaključak je da postoji još puno prostora za napredak, i da su određene „dječje bolesti“ u tehnologiji vinifikacije još uvijek prisutne. Pred vinogradarima i vinarima je još puno posla ukoliko žele postići zadovoljavajući standard kvalitete vina. No, ono što veseli je pojava nekih novih zvijezda na mljetskoj vinskoj sceni (zašto je ne bismo smjeli tako nazvati?), a to su mladi bračni par Lalić iz Babinog Polja, te Stražičići iz Sobre. Nadamo se da će kvaliteta koju su prezentirali postati konstanta, te da će opravdano stati uz bok već etabliranim proizvođačima koji su se iskazali u prethodnim godinama.
Svečanost dodjele diploma svim natjecateljima bit će upriličena u mjesecu lipnju. Čestitke i veliko hvala organizatorima na trudu i vrlo dobroj organizaciji koja je pratila manifestaciju. A svim proizvođačima koji su nam povjerili ocjenjivanje svojih proizvoda čestitamo na postignutim rezultatima.
Rezultati ocjenjivanja vina:
RB. | IME i PREZIME | MJESTO STANOVANJA | PROIZVOD | OCJENA | DIPLOMA |
1 | Nikola Stražičić | Sobra | Mješavina crnih sorata (Plavac mali, Merlot, Plavka) | 79 | Srebrna medalja |
2 | Anita Radulj | Polače | Liker od šipka | 73 | Brončana medalja |
3 | Anita Radulj | Polače | Liker od kupine | 73 | Brončana medalja |
4 | Anita Radulj | Polače | Liker od mrče | 78 | Srebrna medalja |
5 | Petar Palunčić | Babino Polje | Mješavina bijelih sorata (Rukatac, Kuč, Kuljenača) | 86 | Zlatna medalja |
6 | Petar Palunčić | Babino Polje | Rakija komovica | 83 | Zlatna medalja |
7 | Petar Palunčić | Babino Polje | Liker od mrče | 78 | Srebrna medalja |
8 | Petar Marković | Babino Polje | Mješavina bijelih sorata | 63 | Priznanje za sudjelovanje |
9 | Petar Marković | Babino Polje | Mješavina crnih sorata | 63 | Priznanje za sudjelovanje |
10 | Petar Marković | Babino Polje | Liker od šipka | 73 | Brončana medalja |
11 | Petar Marković | Babino Polje | Liker od mrče | 72 | Brončana medalja |
12 | Ivan Matana | Babino Polje | Pošip | 84 | Zlatna medalja |
13 | Ivan Matana | Babino Polje | Mješavina bijelih sorata (Rukatac, Pošip, Grk) | 80 | Srebrna medalja |
14 | Ivan Matana | Babino Polje | Plavka | 80 | Srebrna medalja |
15 | Ivan Matana | Babino Polje | Mješavina crnih sorata (Plavac mali, Merlot, Vranac) | 82 | Zlatna medalja |
16 | Ivan Bašica i Ivan Radulj | Babino Polje | Mješavina bijelih sorata (Kuljenača, Rukatac, Kuč) | 65 | Priznanje za sudjelovanje |
17 | Luka Radulj | Kozarica | Mješavina bijelih sorata (Kuljenača, Rukatac, Pošip) | 80 | Srebrna medalja |
18 | Mirjana Marković | Prožura | Liker od šipka | 75 | Brončana medalja |
19 | Mirjana Marković | Prožura | Liker od masline | 83 | Zlatna medalja |
20 | Mirjana Marković | Prožura | Liker od višnje | 75 | Brončana medalja |
21 | Mirjana Marković | Prožura | Liker od mrče | 73 | Brončana medalja |
22 | Marija Matić | Babino Polje | Kuljenača | 70 | Priznanje za sudjelovanje |
23 | Marija Matić | Babino Polje | Mješavina bijelih sorata | 60 | Priznanje za sudjelovanje |
24 | Marija Matić | Babino Polje | Mješavina bijelih sorata (Pošip, Grk) | 60 | Priznanje za sudjelovanje |
25 | Marija Matić | Babino Polje | Plavac mali | 77 | Srebrna medalja |
26 | Marija Matić | Babino Polje | Plavac mali | 78 | Srebrna medalja |
27 | Tatjana Hajdić | Babino Polje | Liker od smokve | 80 | Srebrna medalja |
28 | Tatjana Hajdić | Babino Polje | Liker od mjendula | 75 | Brončana medalja |
29 | Tatjana Hajdić | Babino Polje | Liker od masline | 84 | Zlatna medalja |
30 | Tatjana Hajdić | Babino Polje | Liker od kadulje | 78 | Srebrna medalja |
31 | Tatjana Hajdić | Babino Polje | Liker od mrče | 80 | Srebrna medalja |
32 | Tatjana Hajdić | Babino Polje | Lozovača | 80 | Srebrna medalja |
33 | Anka Dabelić | Polače | Liker od višnje | 85 | Zlatna medalja |
34 | Miho Bušurelo | Blato | Mješavina bijelih sorata (Rukatac, Bunda, Kuljenača) | 73 | Brončana medalja |
35 | Nike Matana | Goveđari | Liker od kupine | 77 | Brončana medalja |
36 | Nike Matana | Goveđari | Liker od rogača | 84 | Zlatna medalja |
37 | Nike Matana | Goveđari | Liker od šipka | 79 | Srebrna medalja |
38 | Nike Matana | Goveđari | Liker od mrče | 79 | Srebrna medalja |
39 | Marija Stražičić | Goveđari | Rakija travarica | 80 | Srebrna medalja |
40 | Marija Stražičić | Goveđari | Liker od mrče | 79 | Srebrna medalja |
41 | Katarina Stražičić | Pomena | Liker od višnje | 78 | Srebrna medalja |
42 | Robert Mioč | Babino Polje | Mješavina bijelih sorata (Rukatac, Kuljenača, Zlatarica) | 72 | Brončana medalja |
43 | Robert Mioč | Babino Polje | Mješavina bijelih sorata (Pošip, Kuljenača) | 73 | Brončana medalja |
44 | Robert Mioč | Babino Polje | Mješavina crnih sorata (Merlot, Plavka, Vranac) | 85 | Zlatna medalja |
45 | Robert Mioč | Babino Polje | Mješavina crnih sorata (Merlot, Plavka, Plavac mali) | 83 | Zlatna medalja |
46 | Robert Mioč | Babino Polje | Plavac mali | 83 | Zlatna medalja |
47 | Ilija Matana | Ropa | Liker od višnje | 75 | Brončana medalja |
48 | Ilija Matana | Ropa | Liker od mrče | 83 | Zlatna medalja |
49 | Marija Stražičić | Sobra | Plavac mali | 82 | Zlatna medalja |
50 | Marija Stražičić | Sobra | Mješavina bijelih sorata | 72 | Brončana medalja |
51 | Jozo Stražičić | Sobra | Rukatac | 82 | Zlatna medalja |
52 | Jozo Stražičić | Sobra | Lozovača | 82 | Zlatna medalja |
53 | Marija Stražičić | Sobra | Liker od dunje | 73 | Brončana medalja |
54 | Marija Stražičić | Sobra | Liker od oraha | 83 | Zlatna medalja |
55 | Marija Stražičić | Sobra | Liker od kupine | 73 | Brončana medalja |
56 | Robert Mioč | Babino Polje | Plavka 2020 | 88 | Zlatna medalja |
57 | Baldo Hazdovac | Kozarica | Mješavina crnih sorata (Plavac mali, Mrkuša) | 78 | Srebrna medalja |
58 | Baldo Hazdovac | Kozarica | Mješavina bijelih sorata (Rukatac, Pošip, Kuljenača, Grk) | 79 | Srebrna medalja |
D.G.