Ulaznice za Park prirode Lastovsko otočje od ove godine jeftinije preko web shopa!

LASTOVO – Park prirode Lastovsko otočje izvještava svoje goste da od ove godine ulaznice za brodove preko web shopa na stranici Parkovi Htrvatske mogu kupiti 25 % povoljnije.

Niže možete vidjeti cjenik ulaznica za ulaznice kupljene u području Parka prirode i cjenik ulaznica preko web shopa.

CJENIK ULAZNICA ZA 2022. GODINU za kupnju ulaznica u području Parka prirode Lastovsko otočje

DULJINA PLOVILA 1 DAN 3 DANA
I-V, X-XII VI-IX I-V, X-XII VI-IX
do   6,99 m  (do 23 stope) 70,00 kn 130,00 kn 140,00 kn 260,00 kn
od   7,00 m – 10,99 m (24 – 35 stopa) 130,00 kn 200,00 kn 260,00 kn 400,00 kn
od 11,00 m – 17,99 m  (36 – 58 stopa) 170,00 kn 250,00 kn 340,00 kn 500,00 kn
od 18,00 m – 24,99 m  (59 – 81 stope) 220,00 kn 450,00 kn 440,00 kn 900,00 kn
od 25,00 m – 34,99 m  (82 – 114 stope) 600,00 kn 1.200,00 kn 1.200,00 kn 2.400,00 kn
od 35,00 m – 49,99 m  (115 – 163 stope) 1.200,00 kn 2.400,00 kn 2.400,00 kn 4.800,00 kn
od 50,00 m – 74,99 m  (164 – 245 stope) 2.000,00 kn 3.500,00 kn 4.000,00 kn 7.000,00 kn
od 75,00 m – 99,99 m (246 -327 stopa) 3.000,00 kn 6.000,00 kn 6.000,00 kn 12.000,00 kn
preko 100,00 m (328 stopa i više) 6.000,00 kn 10.000,00 kn 12.000,00 kn 20.000,00 kn

NAPOMENA:

Cijene su izražene u kunama (kn). U cijenu je uračunat PDV.

Ulaznica kupljena na dan vrijedi do 12:00 idućeg dana.

Duljina plovila se odnosi na duljinu preko cijele dužine broda.

CJENIK ULAZNICA ZA 2022. GODINU web shop

DULJINA PLOVILA 1 DAN 3 DANA
I-V, X-XII VI-IX I-V, X-XII VI-IX
do   6,99 m  (do 23 stope) 50,00 kn 100,00 kn 100,00 kn 200,00 kn
od   7,00 m – 10,99 m (24 – 35 stopa) 100,00 kn 150,00 kn 200,00 kn 300,00 kn
od 11,00 m – 17,99 m  (36 – 58 stopa) 130,00 kn 200,00 kn 260,00 kn 400,00 kn
od 18,00 m – 24,99 m  (59 – 81 stope) 170,00 kn 350,00 kn 340,00 kn 700,00 kn
od 25,00 m – 34,99 m  (82 – 114 stope) 450,00 kn 900,00 kn 900,00 kn 1.800,00 kn
od 35,00 m – 49,99 m  (115 – 163 stope) 900,00 kn 1.800,00 kn 1.800,00 kn 3.600,00 kn
od 50,00 m – 74,99 m  (164 – 245 stope) 1.300,00 kn 2.600,00 kn 2.600,00 kn 5.200,00 kn
od 75,00 m – 99,99 m (246 -327 stopa) 2.000,00 kn 4.000,00 kn 4.000,00 kn 8.000,00 kn
preko 100,00 m (328 stopa i više) 4.000,00 kn 8.000,00 kn 8.000,00 kn 16.000,00 kn

NAPOMENA:

Cijene su izražene u kunama (kn). U cijenu je uračunat PDV.

Ulaznica kupljena na dan vrijedi do 12:00 idućeg dana

Duljina plovila se odnosi na duljinu preko cijele dužine broda

Sponzorirani sadržaj