Objavljeni rezultati Natječaja za Državnu kvotu ulova plavoperajne tune
Na mrežnoj stranici Uprave ribarstva objavljeni su rezultati Natječaja za dodjelu Državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u 2024. godini.
U Tablici 1. prikazana je rang lista najpovoljnijih ponuditelja koji udovoljavaju uvjetima Natječaja, njih 25. Cijene za kilogram kvote se kreću od 7,00 do 12,00 eura.
Redni broj | Ponuditelj | Iznos (EUR/kg) |
1. | Danon Vrlić | 12,00 |
2. | VELIKO PLAVETNILO d.o.o. | 10,50 |
3. | Mauro Lukšić | 10,21 |
4. | Kristian Temmer | 9,12 |
5. | Daniel Lukeš | 9,05 |
6. | Martin Einspieler | 9,04 |
7. | OHANA d.o.o. | 8,65 |
8. | Kristian Temmer | 8,55 |
9. | Makram Tarabay | 8,40 |
10. | Emanuel Kaluđerović | 8,23 |
11. | Valter Part | 8,22 |
12. | Luciano Scomersich | 8,12 |
13. | Bojan Cestar | 8,01 |
14. | BIG FISHING d.o.o. | 8,00 |
15. | Radovan Simić | 8,00 |
16. | Dalibor Ivančić | 8,00 |
17. | Mihovil Pavao Buljan | 7,71 |
18. | Dino Deronjić | 7,58 |
19. | TUNA.COM ribarski obrt, vl. Ivan Babić | 7,50 |
20. | AUTO HIT j.d.o.o. | 7,42 |
21. | Dilan Mileta | 7,40 |
22. | Renato Franko | 7,20 |
23. | Alexander Schmid | 7,11 |
24. | Eden Radin | 7,11 |
25. | TRAMONTANA PROGETTI d.o.o. | 7,00 |
U Tablici 2. je rang lista ponuditelja koji udovoljavaju uvjetima Natječaja, ali ne ulaze na rang listu najpovoljnijih ponuditelja, a u Tablici 3. je lista ponuditelja koji ne udovoljavaju uvjetima Natječaja.
Redni broj | Ponuditelj | Iznos (EUR/kg) |
26. | Patrick Baier | 6,50 |
27. | Ivan Babić | 6,00 |
28. | Marin Brajković | 5,85 |
29. | RED TUNA j.d.o.o. | 4,69 |
30. | Aljoša Selovin | 3,00 |
Tablica 3. Lista ponuditelja koji ne udovoljavaju uvjetima Natječaja
Redni broj | Ponuditelj | Iznos (EUR/kg) |
1. | Filip Babić | 10,10 |
2. | Alexandr Vershinin | 10,00 |
3. | Bojan Cestar | 7,61 |
4. | Robert Šepinski | 7,34 |
5. | TEHNO NAUTIKA j.d.o.o. | 4,61 |
6. | Peter Žonta | 4,00 |
Podsjećamo, natječaj je bio objavljen 5. lipnja 2024. godine, a ukupna državna kvota za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) dodijeljena rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u 2024. godini iznosi 12.500 kilograma.
Više o natječaju možete pročitati OVDJE.
D.G.