>
Na mrežnoj stranici Uprave ribarstva objavljeni su Rezultati Natječaja za dodjelu Državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u 2022. godini.
Najviša postignuta cijena je 10,20 EUR/kg, a najniža cijena kojom je kupljena kvota je 6,30 EUR/kg. To su više cijene u odnosu na prošlu godinu kada je kilogram kvote prodan za 5,30 – 7,10 EUR/kg.
Također, prošle godine su bile objavljene samo šifre ponuditelja, dok je ove godine moguće vidjeti imena svih 41 ponuditelja koji udovoljavaju uvjetima Natječaja (od toga 25 koji su najpovoljniji i imaju pravo na kvotu) te 25 ponuditelja koji ne udovoljavaju uvjetima natječaja.
Tablica 1. Rang lista najpovoljnijih ponuditelja koji udovoljavaju uvjetima Natječaja
Redni broj | Ponuditelj | Iznos (EUR/kg) |
1. | RED TUNA j.d.o.o. | 10,20 |
2. | Bojan Cestar | 8,11 |
3. | Makram Tarabay | 8,10 |
4. | Uroš Napast | 7,35 |
5. | Alexander Schmid | 7,26 |
6. | Fred Peter Wolf | 7,25 |
7. | Aleš Benda | 7,21 |
8. | BOKUN GRUJA d.o.o. | 7,20 |
9. | Mauro Lukšić | 7,11 |
10. | Robert Napast | 7,10 |
11. | Valter Part | 7,10 |
12. | Gregor Schwentner | 7,10 |
13. | Peter Žonta | 7,10 |
14. | OHANA d.o.o. | 7,07 |
15. | Alexander Schmid | 7,07 |
16. | VALO d.o.o. | 7,00 |
17. | Mihovil Pavao Buljan | 7,00 |
18. | Luciano Scomersich | 6,93 |
19. | Gabrijel Hrovat | 6,68 |
20. | Jerko Lukšić | 6,66 |
21. | Marko Stojević | 6,55 |
22. | Milorad Harašić | 6,50 |
23. | Kristian Temmer | 6,39 |
24. | Filip Vrlja | 6,38 |
25. | VELIKO PLAVETNILO d.o.o. | 6,30 |
Tablica 2. Rang lista ponuditelja koji udovoljavaju uvjetima Natječaja, ali ne ulaze na rang listu najpovoljnijih ponuditelja
Redni broj | Šifra ponuditelja | Iznos (EUR/kg) |
26. | Nikola Mijandrušić | 6,26 |
27. | Avdo Hanić | 6,21 |
28. | Patrick Baier | 6,20 |
29. | Leon Brundula | 6,15 |
30. | Eden Radin | 6,11 |
31. | DTD d.o.o. | 6,11 |
32. | Igor Piteša | 6,10 |
33. | Robert Brajković | 6,00 |
34. | Patrick Baier | 6,00 |
35. | Robert Šepinski | 5,41 |
36. | Dilan Mileta | 5,17 |
37. | Dino Deronjić | 5,10 |
38. | David Putina | 4,36 |
39. | Luka Preksavec | 4,32 |
40. | Aljoša Selovin | 4,21 |
41. | Renato Franko | 3,00 |
Tablica 3. Lista ponuditelja koji ne udovoljavaju uvjetima Natječaja
Redni broj | Ponuditelj | Iznos (EUR/kg) |
1. | Makram Tarabay | 8,10 |
2. | Martin Einspieler | 7,44 |
3. | Alexander Schmid | 7,26 |
4. | Venceslav Marko Vesel | 7,21 |
5. | Sabino Kučić | 7,20 |
6. | Gorazd Sklepić | 7,11 |
7. | Boris Županović | 7,10 |
8. | Alexander Schmid | 7,07 |
9. | Daniel Lukeš | 7,00 |
10. | WEDOS INTERNET, a.s. | 7,00 |
11. | Obrt MaRe, vl. Marko Pavlović | 6,80 |
12. | Filip Babić | 6,75 |
13. | Anton Rotar | 6,50 |
14. | Gorazd Sklepić | 6,40 |
15. | Filip Vrlja | 6,38 |
18. | Mato Violić | 6,10 |
20. | Gordan Javorić | 6,02 |
21. | Roman Roberto Franulović | 5,80 |
22. | Ivan Horžić | 5,62 |
23. | Matija Vidas | 5,60 |
24. | WEDOS INTERNET, a.s. | 5,55 |
25. | Marin Perić | 4,00 |
Nisu potpisali GDPR Izjavu:
Redni broj | Ponuditelj | Iznos (EUR/kg) |
26. | Ponuditelj 1. | 4,00 |
27. | Ponuditelj 2. | 2,40 |
Ponuditelji iz Tablice 1. (najpovoljniji ponuditelji) dužni su u roku od sedam dana od dana objave obavijesti o rezultatima natječaja (od danas, 15.06.2022. godine), za nastavak procedure za ostvarivanje prava na obavljanje rekreacijskog ribolova trofejnih primjeraka tune, na e-adresu morsko.ribarstvo@mps.hr dostaviti potvrdu da je u Državni proračun izvršena uplata iznosa navedenog u ponudi.
D.G.
© 2024 Morski HR. Powered by Ghost & Staticweb.dev